對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2023年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求
來源:對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 更新時間:2022年03月18日 15:04:39
中公考研網(wǎng)校為大家整理了2023對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士研究生招生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線,一起來看吧~
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2023年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求
根據(jù)2023年我校碩士研究生初試成績統(tǒng)計(jì)結(jié)果和各學(xué)科專業(yè)擬招生計(jì)劃,在《2023年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》基礎(chǔ)上,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定,對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2023年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求如下:
學(xué)術(shù)學(xué)位類分?jǐn)?shù)線 | ||||
招生學(xué)院 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 單科 | 單科 | 總分線 |
(滿分= | (滿分 | 要求 | ||
100分) | >100分) | |||
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020101)政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 72 | 350 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020104)西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 72 | 350 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 72 | 359 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020203)財(cái)政學(xué) | 48 | 72 | 346 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 48 | 72 | 359 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 72 | 354 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020206)國際貿(mào)易學(xué) | 48 | 72 | 355 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020206)國際貿(mào)易學(xué)(單獨(dú)考試) | 48 | 72 | 337 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020209)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 72 | 370 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (0202Z2)運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)與物流 | 48 | 72 | 346 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (0202Z4)能源與低碳經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 72 | 346 |
(002)金融學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 48 | 72 | 359 |
(002)金融學(xué)院 | (0202Z5)金融工程 | 48 | 72 | 346 |
(003)國際商學(xué)院 | (120201)會計(jì)學(xué) | 47 | 71 | 374 |
(003)國際商學(xué)院 | (120202)企業(yè)管理 | 47 | 71 | 360 |
(003)國際商學(xué)院 | (120204)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 47 | 71 | 346 |
(004)信息學(xué)院 | (120100)管理科學(xué)與工程 | 47 | 71 | 342 |
(005)法學(xué)院 | (030101)法學(xué)理論 | 45 | 68 | 330 |
(005)法學(xué)院 | (030103)憲法學(xué)與行政法學(xué) | 45 | 68 | 340 |
(005)法學(xué)院 | (030104)刑法學(xué) | 45 | 68 | 335 |
(005)法學(xué)院 | (030105)民商法學(xué) | 45 | 68 | 353 |
(005)法學(xué)院 | (030106)訴訟法學(xué) | 45 | 68 | 330 |
(005)法學(xué)院 | (030107)經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 45 | 68 | 343 |
(005)法學(xué)院 | (030109)國際法學(xué) | 45 | 68 | 345 |
(006)英語學(xué)院 | (050201)英語語言文學(xué) | 54 | 81 | 365 |
(006)英語學(xué)院 | (050211)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 54 | 81 | 375 |
(007)外語學(xué)院 | (050202)俄語語言文學(xué) | 54 | 81 | 363 |
(007)外語學(xué)院 | (050203)法語語言文學(xué) | 54 | 81 | 363 |
(007)外語學(xué)院 | (050204)德語語言文學(xué) | 54 | 81 | 370 |
(007)外語學(xué)院 | (050205)日語語言文學(xué) | 54 | 81 | 370 |
(007)外語學(xué)院 | (050207)西班牙語語言文學(xué) | 54 | 81 | 363 |
(007)外語學(xué)院 | (050208)阿拉伯語語言文學(xué) | 54 | 81 | 370 |
(007)外語學(xué)院 | (050209)歐洲語言文學(xué) | 54 | 81 | 363 |
(007)外語學(xué)院 | (050210)亞非語言文學(xué)(朝鮮語方向) | 54 | 81 | 370 |
(007)外語學(xué)院 | (050210)亞非語言文學(xué)(越南語方向) | 54 | 81 | 363 |
(008)政府管理學(xué)院 | (120401)行政管理 | 47 | 71 | 380 |
(008)政府管理學(xué)院 | (120403)教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 47 | 71 | 340 |
(008)政府管理學(xué)院 | (120404)社會保障 | 47 | 71 | 340 |
(008)政府管理學(xué)院 | (1204Z1)公共經(jīng)濟(jì)管理 | 47 | 71 | 360 |
(008)政府管理學(xué)院 | (1204Z2)海關(guān)管理 | 47 | 71 | 377 |
(008)政府管理學(xué)院 | (1204Z3)文化產(chǎn)業(yè)管理 | 47 | 71 | 380 |
(009)保險(xiǎn)學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 48 | 72 | 346 |
(009)保險(xiǎn)學(xué)院 | (020207)勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 72 | 346 |
(009)保險(xiǎn)學(xué)院 | (0202Z3)精算學(xué) | 48 | 72 | 346 |
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院 | (020105)世界經(jīng)濟(jì) | 48 | 72 | 346 |
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院 | (020201)國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 72 | 346 |
(011)國際經(jīng)濟(jì)研究院 | (020105)世界經(jīng)濟(jì) | 48 | 72 | 346 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030201)政治學(xué)理論 | 45 | 68 | 375 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030202)中外政治制度 | 45 | 68 | 375 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030206)國際政治 | 45 | 68 | 340 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030207)國際關(guān)系 | 45 | 68 | 375 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030208)外交學(xué) | 45 | 68 | 335 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (0302Z1)全球治理 | 45 | 68 | 370 |
(014)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (020208)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 48 | 72 | 370 |
(014)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (071400)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 38 | 57 | 355 |
(015)中國語言文學(xué)學(xué)院 | (050102)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 54 | 81 | 363 |
(015)中國語言文學(xué)學(xué)院 | (050105)中國古代文學(xué) | 54 | 81 | 363 |
(015)中國語言文學(xué)學(xué)院 | (050106)中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 54 | 81 | 363 |
(017)全球價(jià)值鏈研究院 | (0202J2)全球價(jià)值鏈 | 48 | 72 | 346 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030203)科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動 | 45 | 68 | 370 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 45 | 68 | 340 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030503)馬克思主義中國化研究 | 45 | 68 | 360 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030505)思想政治教育 | 45 | 68 | 330 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030506)中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 45 | 68 | 370 |
(020)國際發(fā)展合作學(xué)院 | (0302Z2)國際發(fā)展 | 45 | 68 | 385 |
專業(yè)學(xué)位類分?jǐn)?shù)線 | ||||
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025100)金融 | 48 | 72 | 371 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025300)稅務(wù) | 48 | 72 | 350 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025400)國際商務(wù) | 48 | 72 | 365 |
(002)金融學(xué)院 | (025100)金融 | 48 | 72 | 371 |
(003)國際商學(xué)院 | (125100)工商管理 | 41 | 82 | 167 |
(003)國際商學(xué)院 | (125300)會計(jì) | 51 | 102 | 250 |
(003)國際商學(xué)院 | (025700)審計(jì) | 51 | 102 | 197 |
(005)法學(xué)院 | (035101)法律(非法學(xué)) | 45 | 68 | 363 |
(005)法學(xué)院 | (035102)法律(法學(xué)) | 45 | 68 | 358 |
(006)英語學(xué)院 | (055101)英語筆譯 | 54 | 81 | 367 |
(006)英語學(xué)院 | (055102)英語口譯 | 54 | 81 | 367 |
(007)外語學(xué)院 | (055106)日語口譯 | 54 | 81 | 379 |
(007)外語學(xué)院 | (055112)朝鮮語口譯 | 54 | 81 | 375 |
(007)外語學(xué)院 | (055120)意大利語口譯 | 54 | 81 | 363 |
(008)政府管理學(xué)院 | (125200)公共管理 | 44 | 88 | 175 |
(009)保險(xiǎn)學(xué)院 | (025500)保險(xiǎn) | 48 | 72 | 346 |
(014)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (025200)應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 48 | 72 | 370 |
(015)中國語言文學(xué)學(xué)院 | (045300)漢語國際教育 | 51 | 77 | 350 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線 | ||||
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為:單科30-30-45-45,報(bào)考金融碩士(025100)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士(025200)總分不低于320分,報(bào)考國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院其他專業(yè)、金融學(xué)院其他專業(yè)、統(tǒng)計(jì)學(xué)院其他專業(yè)、國際商學(xué)院、英語學(xué)院、外語學(xué)院總分不低于310分,報(bào)考其他學(xué)院總分不低于300分(初試滿分500分)。報(bào)考會計(jì)碩士的總分不低于230分,報(bào)考工商管理碩士、審計(jì)碩士、公共管理碩士的總分不低于151分。 | ||||
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃分?jǐn)?shù)線 | ||||
報(bào)考“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為:報(bào)考所有專業(yè)考生單科線不低于相應(yīng)學(xué)科國家線對B類考生的基本要求,報(bào)考金融碩士(025100)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士(025200)總分不低于320分,報(bào)考國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院其他專業(yè)、金融學(xué)院其他專業(yè)、統(tǒng)計(jì)學(xué)院其他專業(yè)、國際商學(xué)院、英語學(xué)院、外語學(xué)院總分不低于310分,報(bào)考其他學(xué)院總分不低于300分(初試滿分500分)。報(bào)考會計(jì)碩士的總分不低于230分,報(bào)考工商管理碩士、審計(jì)碩士、公共管理碩士的總分不低于151分。 |
說明:
1.以上為考生進(jìn)入我校復(fù)試的初試成績基本要求,不滿足我校復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生均不具有復(fù)試資格。
2.我校實(shí)行差額復(fù)試,復(fù)試時間、形式及要求等將通過我校研究生院官網(wǎng)(https://yjsy.uibe.edu.cn/)和研招辦官方微信公眾號(uibeyzb)及時對外發(fā)布。請考生密切關(guān)注,耐心等待后續(xù)通知。
3.根據(jù)教育部文件規(guī)定,享受加分政策考生:
(1)參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“赴外漢語教師志愿者”等項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核合格的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。
(2)高校學(xué)生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役,達(dá)到報(bào)考條件后,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。納入“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃招錄的,不再享受退役大學(xué)生士兵初試加分政策。
(3)參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核稱職以上的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報(bào)考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。
加分項(xiàng)目不累計(jì),同時滿足兩項(xiàng)以上加分條件的考生按最高項(xiàng)加分。
對于符合教育部加分政策的考生,須于3月16日17:00前,將本人有效居民身份證(正反面)、有本人手寫簽名的加分申請及相關(guān)證明材料,掃描或拍照后,以“2023碩士初試加分+考生編號+姓名”為郵件主題,發(fā)送至我校研招辦郵箱:見官網(wǎng)。我校將根據(jù)教育部最新文件及名單核實(shí)考生加分資格,并以電子郵件形式予以回復(fù),請考生注意及時查看本人電子郵箱。
4.對不符合報(bào)考條件(含專項(xiàng)計(jì)劃考生享受專項(xiàng)計(jì)劃條件)或弄虛作假者,不論何時,一經(jīng)查實(shí),即按有關(guān)規(guī)定取消報(bào)考資格、復(fù)試資格、錄取資格或取消學(xué)籍,后果由考生自負(fù)。
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責(zé)任編輯:mhf80817 】