2018年東南大學碩士研究生招生復試基本分數線劃定
來源:東南大學 更新時間:2019年06月06日 12:49:34
為了讓各位考生更好的了解各大院校考研分數線,中公考研網校小編整理“2018年東南大學碩士研究生招生復試基本分數線劃定”相關內容,希望能對各位考生有所幫助。>>>歷年考研分數線匯總(2015-2020)
院系代碼 | 院系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 研究方向 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
001 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
001 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
001 | 建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
001 | 建筑學院 | 085100 | 建筑學(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
001 | 建筑學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
001 | 建筑學院 | 085300 | 城市規劃(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
001 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林(專業學位) | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
001 | 建筑學院 | 130400 | 美術學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 100 | 350 |
002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 80 | 90 | 352 |
002 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 80 | 90 | 340 |
002 | 機械工程學院 | 087200 | 設計學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 368 |
003 | 能源與環境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
003 | 能源與環境學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
003 | 能源與環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
003 | 能源與環境學院 | 085206 | 動力工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
003 | 能源與環境學院 | 085229 | 環境工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 341 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 354 |
004 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 01 | 01 通信與信息系統 | 50 | 50 | 75 | 75 | 357 |
004 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 02 | 02 信號與信息處理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 01 | 01 通信與信息系統 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 02 | 02 信號與信息處理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 344 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 03 | 03 信息安全 | 50 | 50 | 75 | 75 | 366 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 04 | 04 電路與系統 | 50 | 50 | 75 | 75 | 321 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 05 | 05 電磁場與微波技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | F1 | F1 通信與信息系統 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | F2 | F2 信號與信息處理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 344 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | F3 | F3 信息安全 | 50 | 50 | 75 | 75 | 366 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | F4 | F4 電路與系統 | 50 | 50 | 75 | 75 | 321 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | F5 | F5 電磁場與微波技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
005 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
005 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 01 土木工程(結構工程、防災減災工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 329 |
005 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 02 橋梁與隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 359 |
005 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 03 巖土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 369 |
005 | 土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 338 |
005 | 土木工程學院 | 0814Z2 | 土木工程(土木工程建造與管理) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 346 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 01 | 01 土木工程(結構工程、防災減災工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 02 | 02 橋梁與隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 03 | 03 巖土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 04 | 04 市政工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 385 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 05 | 05 土木工程建造與管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | F1 | F1 土木工程(結構工程、防災減災工程) | 50 | 50 | 75 | 75 | 333 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | F2 | F2 橋梁與隧道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | F3 | F3 巖土工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 323 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | F4 | F4 市政工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 385 |
005 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | F5 | F5 土木工程建造與管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
005 | 土木工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 378 |
005 | 土木工程學院 | 125600 | 工程管理(專業學位) | -- | 不區分方向 | 100 | 50 | 202 | ||
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 01 | 01 光通信技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 02 | 02 微納光電功能材料與應用技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 03 | 03 生物光子技術與應用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 04 | 04 半導體發光材料與LED照明技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 05 | 05 微波光子技術及應用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 06 | 06 光電集成與傳感技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 07 | 07 顯示科學與技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 01 | 01 顯示科學與技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 02 | 02 光電子與光通信技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 03 | 03 光傳感/通信與網絡技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 01 | 01 集成電路與嵌入式系統 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 02 | 02 嵌入式系統研究與應用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 01 | 01 集成電路設計技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 02 | 02 MEMS/NEMS技術 | 50 | 50 | 75 | 75 | 373 |
006 | 電子科學與工程學院 | 085202 | 光學工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
007 | 數學學院 | 025200 | 應用統計(專業學位) | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 |
007 | 數學學院 | 070100 | 數學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 |
007 | 數學學院 | 071400 | 統計學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
008 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
008 | 自動化學院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 343 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 |
010 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 040100 | 教育學 | -- | 不區分方向 | 60 | 60 | 235 | 0 | 370 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 071011 | 生物物理學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 083100 | 生物醫學工程 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 0831Z1 | 生物醫學工程(神經信息工程) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 0831Z2 | 生物醫學工程(學習科學) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 085230 | 生物醫學工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 01 | 01 土木工程材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 02 | 02 金屬材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 03 | 03 材料加工工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 04 | 04 功能材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | 337 |
012 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 319 | |
014 | 經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
014 | 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
014 | 經濟管理學院 | 025100 | 金融(專業學位) | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
014 | 經濟管理學院 | 085240 | 物流工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
014 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 368 |
014 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
014 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 368 |
014 | 經濟管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
014 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) | -- | 不區分方向 | 100 | 50 | 180 | ||
014 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計(專業學位) | -- | 不區分方向 | 100 | 50 | 204 | ||
016 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | -- | 不區分方向 | 55 | 60 | 85 | 90 | 336 |
016 | 電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 55 | 60 | 80 | 85 | 345 |
017 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 |
017 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
017 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
017 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
018 | 體育系 | 040300 | 體育學 | -- | 不區分方向 | 50 | 40 | 200 | 0 | 340 |
019 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 370 |
019 | 化學化工學院 | 080501 | 材料物理與化學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
019 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
019 | 化學化工學院 | 085216 | 化學工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
021 | 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
021 | 交通學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 |
021 | 交通學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
021 | 交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
021 | 交通學院 | 085214 | 水利工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
021 | 交通學院 | 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 081105 | 導航、制導與控制 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 319 |
025 | 法學院 | 030100 | 法學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
025 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
025 | 法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
040 | 生命科學研究院 | 071000 | 生物學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
042 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | -- | 不區分方向 | 50 | 55 | 180 | 390 | |
042 | 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | -- | 不區分方向 | 50 | 55 | 180 | 360 | |
042 | 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | -- | 不區分方向 | 50 | 55 | 180 | 370 | |
042 | 公共衛生學院 | 100405 | 衛生毒理學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
042 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生(專業學位) | -- | 不區分方向 | 45 | 45 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 100201 | 內科學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 100202 | 兒科學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 100204 | 神經病學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 100210 | 外科學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 100211 | 婦產科學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 100212 | 眼科學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 100217 | 麻醉學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 100218 | 急診醫學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 101100 | 護理學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
044 | 醫學院 | 105100 | 臨床醫學(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
044 | 醫學院 | 105400 | 護理(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 160 | 295 | |
055 | 馬克思主義學院 | 030201 | 政治學理論 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 368 |
055 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
080 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
080 | 人文學院 | 030300 | 社會學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
080 | 人文學院 | 035200 | 社會工作(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
080 | 人文學院 | 040200 | 心理學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 200 | 340 | |
080 | 人文學院 | 045300 | 漢語國際教育(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 |
080 | 人文學院 | 045400 | 應用心理(專業學位) | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 200 | 395 | |
080 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
080 | 人文學院 | 120203 | 旅游管理 | -- | 不區分方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
080 | 人文學院 | 120400 | 公共管理 | -- | 不區分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
080 | 人文學院 | 125200 | 公共管理(專業學位) | -- | 不區分方向 | 100 | 50 | 180 | ||
081 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
081 | 藝術學院 | 130400 | 美術學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
081 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
081 | 藝術學院 | 135107 | 美術(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
081 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 338 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 025400 | 國際商務(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 60 | 70 | 90 | 340 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 055101 | 英語筆譯(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 68 | 85 | 85 | 345 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085237 | 工業設計工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
086 | 網絡空間安全學院 | 083900 | 網絡空間安全 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
086 | 網絡空間安全學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
086 | 網絡空間安全學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
101 | 建筑研究所 | 081300 | 建筑學 | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑學(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
401 | 軟件學院(蘇州) | 085212 | 軟件工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
404 | 微電子學院 | 0809Z1 | 電子科學與技術(集成電路設計) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 |
404 | 微電子學院 | 085209 | 集成電路工程(專業學位) | -- | 不區分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
以上就是中公考研網校小編整理的“2018年東南大學碩士研究生招生復試基本分數線劃定”文章,更多考研分數線請訪問中公考研網校考研分數線頻道!
相關推薦:
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:ghh85425(郭煥煥) 】