2019北京大學考研復試分數線
來源:北京大學研究生院 更新時間:2020年07月22日 16:37:32
2019考研北京大學復試分數線已公布!相信接下來很多2019考研考生都會關注34所考研復試分數線及考研國家線相關信息。中公考研網校小編整理了“2019考研北京大學復試分數線已公布”文章,希望能對2019考研考生有幫助~
北京大學 2019 年碩士研究生招生復試基本分數線
一、 校本部(含深圳研究生院、軟件與微電子學院)
(一)學術學位
學科門類 | 政治 | 外語 | 專業課 1 | 專業課 2 | 總分 | 備注 | |
哲 學 | (01) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在學校復試基本分數線之 上,可結合生源和招生計劃等情況, 自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求 |
經濟學 | (02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
法 學 | (03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
文 學 | (05) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
歷史學 | (06) | 55 | 55 | 180 | 350 | ||
理 學 | (07) | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |
工 學 | (08) | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |
管理學 | (12) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
(二)專業學位
考試科目 專業學位 | 政治或綜合 | 外語 | 專業課 1 | 專業課 2 | 總分 | 備注 |
金融碩士 025100 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | 招生院系在學校復試基本分數線之上,可結合生源和招生計劃等情 況,自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求 |
應用統計碩士 025200 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | |
審計碩士 025700 | 160 | 55 | 240 | |||
法律碩士(非法學) 035101 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
法律碩士(法學) 035102 | ||||||
社會工作碩士 035200 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
漢語國際教育碩士 045300 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
應用心理碩士 045400 | 55 | 55 | 180 | 375 | ||
翻譯碩士(英語筆譯)055101 | 55 | 60 | 90 | 90 | 320 | |
翻譯碩士(日語筆譯)055105 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
翻譯碩士(日語口譯)055106 | ||||||
新聞與傳播碩士 055200 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
文物與博物館碩士 065100 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||
工程碩士各領域 0852 | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 | |
風景園林碩士 095300 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
公共管理碩士 125200 | 120 | 55 | 200 | |||
會計碩士 125300 | 150 | 60 | 250 | |||
藝術碩士各領域 1351 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
工商管理碩士(MBA)125100 | 國家A 類線,其中高級管理人員工商管理碩士 | |||||
(EMBA)分數線為 130 | ||||||
工程管理碩士(MEM)125600 | 國家A 類線 |
二、 醫學部
(一) 學術學位
學科門類 | 一級學科 | 政治 | 外語 | 專業課 1 | 專業課 2 | 總分 |
哲 學 (01) | 哲學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
法 學 (03) | 馬克思主義理論 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
理 學 (07) | 科學技術史 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
醫學技術 | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 | |
藥學 | 55 | 55 | 95 | 110 | 340 | |
醫 學 (10) | 基礎醫學 | 55 | 55 | 190 | 305 | |
臨床醫學 | 55 | 55 | 185 | 310 | ||
中西醫結合 | 55 | 55 | 205 | 330 | ||
護理學 | 55 | 55 | 225 | 340 | ||
公共衛生與預防醫學 | 55 | 55 | 215 | 345 | ||
社會醫學與衛生事業管理 | 55 | 55 | 215 | 345 | ||
口腔醫學 | 55 | 55 | 185 | 315 | ||
醫學技術 | 55 | 55 | 225 | 340 |
(二) 專業學位
專業學位 | 政治 | 英語 | 綜合 | 總分 |
臨床醫學 | 55 | 55 | 200 | 330 |
護理碩士 | 55 | 55 | 200 | 325 |
藥學碩士 | 55 | 55 | 225 | 340 |
公共衛生碩士 | 55 | 55 | 180 | 300 |
口腔醫學 | 55 | 55 | 190 | 320 |
應用心理碩士 | 55 | 55 | 180 | 375 |
三、 專項計劃
專項計劃 | 分數線 | 備注 |
強軍計劃 | 50-50-70-70 --280 | |
少數民族骨干計劃 | 四門:55-55-90-90 | 總分比普通線降20 分。 |
三門:55-55-180 | ||
兩門:120-55 | ||
MPA 新疆定向班:100-45-145 | ||
援藏計劃 | 四門:50-50-80-80 | 總分比普通線降40 分。 |
三門:50-50-170(含對口支援西藏大學) | ||
退役大學生士兵 | 單科執行報考院系專業所屬門類線 | 總分比普通線降10 分。 |
注:分數線欄目單科分數線后有總分要求的,需同時滿足該總分要求和備注要求。
四、 其他
北京大學對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服義務兵役退役”“選聘高校畢業生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。
北京大學研究生招生辦公室
2019 年 3 月 5 日
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:mhf80817 】