2013年全國碩士研究生招生考試國家線(匯總版)
來源:中公考研網校 更新時間:2020年11月12日 20:52:16
2013年考研國家線現已正式公布,為方便大家查看,中公考研網校老師整理了2013年全國研究生考試考生進入復試的初試成績基本要求,以下是2013年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求,內容供考生參考~
2013年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術型學位類)
學科門類(專業)名稱 | A類考生* | B類考生* | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | *A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江 、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南 、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市); 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅 、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 *工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工 程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與 地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程 [0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術 [0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 *中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006] 。 *享受少數民族政策的考生:①報考地處二區招生單 位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方就業的 少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者②工作單 位在國務院公布的民族區域自治地方,為原單位定向或 委托培養的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 340 | 49 | 74 | 330 | 46 | 69 | |
法學 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育學(不含體育學) | 310 | 40 | 120 | 300 | 37 | 111 | |
文學 | 350 | 54 | 81 | 340 | 51 | 77 | |
歷史學 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
理學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
工學(不含工學照顧專業) | 295 | 40 | 60 | 285 | 37 | 56 | |
農學 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 | |
軍事學 | 295 | 40 | 60 | 285 | 37 | 56 | |
管理學 | 345 | 51 | 77 | 335 | 48 | 72 | |
藝術學 | 320 | 34 | 51 | 310 | 31 | 47 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業* | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | |
中醫類照顧專業* | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 | |
享受少數民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
2013年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
專業學位名稱 | A類考生* | B類考生* | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險 、資產評估 | 340 | 49 | 74 | 330 | 46 | 69 | *工程照顧專業: 冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業工程[085227] 林業工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] *臨床醫學中醫類照顧專業: 中醫內科學[105118] 中醫外科學[105119] 中醫骨傷科學[105120] 中醫婦科學[105121] 中醫兒科學[105122] 中醫五官科學[105123] 針灸推拿學[105124] 民族醫學(含藏醫學、蒙醫學 等)[105125] 中西醫結合臨床[105126] |
審計 | 155 | 41 | 82 | 145 | 36 | 72 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、 警務 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育、漢語國際教育 | 310 | 40 | 60 | 300 | 37 | 56 | |
應用心理 | 310 | 40 | 120 | 300 | 37 | 111 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 350 | 54 | 81 | 340 | 51 | 77 | |
文物與博物館 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
建筑學、工程(不含工程照顧專業)、城市 規劃 | 295 | 40 | 60 | 285 | 37 | 56 | |
農業推廣、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 | |
臨床醫學(不含中醫類照顧專業)、口腔醫 學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、 圖書情報、工程管理 | 155 | 41 | 82 | 145 | 36 | 72 | |
藝術 | 320 | 34 | 51 | 310 | 31 | 47 | |
工程照顧專業* | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | |
臨床醫學中醫類照顧專業* | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 | |
享受少數民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
考研備考是一個辛苦的過程,希望各位考生都能夠收獲滿意的成績!“2013年全國研究生考試考生進入復試的初試成績基本要求”相關內容由中公考研網校老師精心整理的,希望考研人考試順利~
相關推薦
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:lyr87722 】