歷年考研分數線總結:2010年考研國家分數線
來源:中公考研網校 更新時間:2020年11月13日 12:02:20
2010年考研國家線現已正式公布,為方便大家查看,中公考研網校老師整理了歷年考研分數線總結:2010年考研國家分數線,以下是2010年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求,內容供考生參考~
2010年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術型學位類)
報考學科門類(專業) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學[01] | 270 | 36 | 54 | 260 | 33 | 50 | 250 | 30 | 45 |
經濟學[02] | 330 | 46 | 69 | 320 | 43 | 65 | 310 | 40 | 60 |
法學[03] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 |
教育學[04](不含體育學[0403]) | 310 | 41 | 123 | 300 | 38 | 114 | 290 | 35 | 105 |
文學[05](不含藝術學[0504]) | 345 | 50 | 75 | 335 | 47 | 71 | 325 | 44 | 66 |
歷史學[06] | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 | 255 | 30 | 90 |
理學[07] | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | 260 | 31 | 47 |
工學[08](不含照顧專業) | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 |
農學[09] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 |
醫學[10](不含中醫學[1005]) | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 |
軍事學[11] | 305 | 42 | 63 | 295 | 39 | 59 | 285 | 36 | 54 |
管理學[12] | 330 | 46 | 69 | 320 | 43 | 65 | 310 | 40 | 60 |
體育學[0403] | 270 | 36 | 108 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 |
藝術學[0504] | 305 | 32 | 48 | 295 | 31 | 47 | 285 | 30 | 45 |
中醫學[1005] | 260 | 36 | 108 | 250 | 33 | 99 | 240 | 30 | 90 |
工學照顧專業(一級學科)* | 260 | 36 | 54 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
2010年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
報考專業學位類別 | A類考生* | B類考生* | C類考生* | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
法律碩士(非法學)[4101] | 315 | 46 | 69 | 305 | 43 | 65 | 295 | 40 | 60 |
法律碩士(法學)[4102] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 |
教育碩士[4201] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 |
工程碩士[4301](不含照顧專業) | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 |
建筑學碩士[4401] | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 |
臨床醫學碩士[4502] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 |
工商管理碩士[4601] | 165 | 47 | 94 | 155 | 42 | 84 | 145 | 37 | 74 |
農業推廣碩士[4701] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 |
獸醫碩士[4801] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 |
公共管理碩士[4901] | 165 | 47 | 94 | 155 | 44 | 88 | 145 | 41 | 82 |
口腔醫學碩士[5002] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 |
公共衛生碩士[5101] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 |
會計碩士[5301] | 330 | 46 | 92 | 320 | 43 | 86 | 310 | 40 | 80 |
體育碩士[5401] | 270 | 36 | 108 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 |
藝術碩士[5501] | 305 | 32 | 48 | 295 | 31 | 47 | 285 | 30 | 45 |
風景園林碩士[5601] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 |
漢語國際教育碩士[5701] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 |
翻譯碩士[5801] | 345 | 50 | 75 | 335 | 47 | 71 | 325 | 44 | 66 |
社會工作碩士[5901] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 |
工程碩士照顧專業* | 260 | 36 | 54 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
備注:
*A類考生:報考地處一區招生單位的考生。
*B類考生:報考地處二區招生單位的考生。
*C類考生:報考地處三區招生單位的考生。
一區系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市);
二區系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市);
三區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。
*工學照顧專業(一級學科):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術 [0827]、農業工程[0828]。
*享受少數民族政策的考生:①報考地處二、三區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生。
考研備考是一個辛苦的過程,希望各位考生都能夠收獲滿意的成績!“歷年考研分數線總結:2010年考研國家分數線”相關內容由中公考研網校老師精心整理的,希望考研人考試順利~
相關推薦
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:lyr87722 】