空軍軍醫大學2021考研復試分數線已公布
來源:空軍軍醫大學研究生院 更新時間:2021年03月17日 14:15:13
關于公布2021年空軍軍醫大學教育部碩士研究生復試分數基本要求的通知
各位考生:
根據教育部招生錄取工作相關通知,我校2021年碩士研究生第一志愿復試工作擬于近期啟動,具體復試名單、復試安排及復試錄取工作方案將于近期公布,請廣大考生耐心等待并關注我校官網通知。2021年我校教育部碩士研究生計劃擬招生145人(學術型75人、專業型70人),前期已接收地方推免生21人(學術型10人、專業型11人),名單見附件。現將2021年教育部碩士研究生復試分數基本要求公布如下:
教育部計劃碩士研究生復試分數線
學科門類 | 學位類型 | 一級學科(專業) | 分數線 | 備注 | ||||
政治 | 外國語 | 業務 課一 | 業務 課二 | 總分 | ||||
教育學 | 學術型 | 心理學 | 50 | 50 | 180 | 337 | ||
專業型 | 應用心理碩士 | 50 | 50 | 180 | 337 | |||
理學 | 學術型 | 生物學 | 50 | 40 | 70 | 70 | 282 | |
工學 | 學術型 | 生物醫學工程 | 50 | 40 | 56 | 56 | 263 | 接受校外調劑 |
醫學 | 學術型 | 基礎醫學 | 50 | 41 | 180 | 310 | 接受校內調劑 | |
學術型 | 臨床醫學 | 50 | 41 | 180 | 316 | |||
專業型 | 臨床醫學碩士 | 50 | 41 | 180 | 335 | |||
學術型 | 口腔醫學 | 50 | 50 | 180 | 356 | |||
專業型 | 口腔醫學碩士 | 50 | 50 | 180 | 379 | |||
學術型 | 公共衛生與預防醫學 | 50 | 50 | 180 | 299 | |||
專業型 | 公共衛生碩士 | 50 | 50 | 180 | 299 | |||
學術型 | 藥學 | 50 | 45 | 180 | 356 | |||
專業型 | 藥學碩士 | 50 | 45 | 180 | 356 | |||
學術型 | 中藥學 | 50 | 45 | 150 | 299 | |||
專業型 | 中藥學碩士 | 50 | 45 | 150 | 299 | |||
學術型 | 特種醫學 | 50 | 50 | 180 | 310 | 接受校內調劑 | ||
學術型 | 護理學 | 50 | 41 | 180 | 330 | |||
專業型 | 護理碩士 | 50 | 41 | 180 | 330 | |||
管理學 | 學術型 | 公共管理 | 50 | 50 | 72 | 72 | 341 |
空軍軍醫大學研究生院
2021年3月16日
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:mhf80817 】