北京交通大學2021年碩士研究生招生復試分數線
來源:北京交通大學 更新時間:2021年03月24日 11:39:28
2021北京交通大學考研復試分數線已公布!點擊查看>>34所自劃線院校2021考研復試分數線。
北京交通大學2021年碩士研究生招生復試分數線
根據《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組同意,我校2021年碩士研究生招生復試分數線如下:
一、普通考生復試分數線
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 學習方式 |
001電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 316 | 37 | 56 | 全日制 |
081000 | 信息與通信工程 | 326 | 37 | 56 | 全日制 | |
081100 | 控制科學與工程 | 301 | 37 | 56 | 全日制 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 339 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
002計算機與信息技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
081100 | 控制科學與工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 351 | 37 | 56 | 全日制 | |
083500 | 軟件工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
083900 | 網絡空間安全 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(01電子與通信工程) | 300 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(02計算機技術) | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(03人工智能技術) | 280 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(04軟件工程) | 263 | 37 | 56 | 非全日制 | |
085400 | 電子信息(05計算機應用) | 333 | 37 | 56 | 非全日制 | |
085400 | 電子信息(06人工智能應用) | 280 | 37 | 56 | 非全日制 | |
003經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 349 | 49 | 74 | 全日制 |
020205 | 產業經濟學 | 384 | 49 | 74 | 全日制 | |
020206 | 國際貿易學 | 369 | 49 | 74 | 全日制 | |
020207 | 勞動經濟學 | 389 | 49 | 74 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 374 | 49 | 74 | 全日制 | |
025200 | 應用統計 | 370 | 49 | 74 | 全日制/非全日制 | |
025700 | 審計 | 233 | 46 | 92 | 全日制/非全日制 | |
1201Z1 | 管理科學 | 395 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 349 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z3 | 信息管理 | 348 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 356 | 48 | 72 | 全日制 | |
120201 | 會計學 | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120202 | 企業管理 | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120203 | 旅游管理 | 382 | 48 | 72 | 全日制 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 393 | 48 | 72 | 全日制 | |
120400 | 公共管理 | 380 | 48 | 72 | 全日制 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 全日制/非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
125300 | 會計 | 180 | 46 | 92 | 非全日制 | |
125603 | 工業工程與管理 | 223 | 43 | 86 | 全日制 | |
125604 | 物流工程與管理 | 230 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
004交通運輸學院 | 071100 | 系統科學 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
081100 | 控制科學與工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 358 | 37 | 56 | 全日制 | |
083700 | 安全科學與工程 | 306 | 37 | 56 | 全日制 | |
086100 | 交通運輸 | 365 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
1201Z5 | 電子商務 | 358 | 48 | 72 | 全日制 | |
125604 | 物流工程與管理 | 228 | 43 | 86 | 全日制 | |
005土木建筑工程學院 | 080100 | 力學 | 319 | 37 | 56 | 全日制 |
081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
083000 | 環境科學與工程 | 336 | 37 | 56 | 全日制 | |
085700 | 資源與環境 | 293 | 37 | 56 | 全日制 | |
085900 | 土木水利 | 296 | 37 | 56 | 全日制 | |
086100 | 交通運輸 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
006機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
080202 | 機械電子工程 | 344 | 37 | 56 | 全日制 | |
080203 | 機械設計及理論 | 340 | 37 | 56 | 全日制 | |
080204 | 車輛工程 | 346 | 37 | 56 | 全日制 | |
0802Z1 | 工業工程 | 341 | 37 | 56 | 全日制 | |
080500 | 材料科學與工程 | 273 | 37 | 56 | 全日制 | |
080702 | 熱能工程 | 289 | 34 | 51 | 全日制 | |
080703 | 動力機械及工程 | 302 | 34 | 51 | 全日制 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 296 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機械(01先進設計與制造) | 344 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機械(02軌道車輛工程) | 363 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機械(03工業與制造系統工程) | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機械(04機械) | 325 | 37 | 56 | 非全日制 | |
007電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 356 | 37 | 56 | 全日制 |
085800 | 能源動力 | 327 | 37 | 56 | 全日制 | |
008理學院 | 070101 | 基礎數學 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
070102 | 計算數學 | 335 | 37 | 56 | 全日制 | |
070103 | 概率論與數理統計 | 330 | 37 | 56 | 全日制 | |
070104 | 應用數學 | 330 | 37 | 56 | 全日制 | |
070105 | 運籌學與控制論 | 285 | 37 | 56 | 全日制 | |
070200 | 物理學 | 305 | 37 | 56 | 全日制 | |
071000 | 生物學 | 340 | 37 | 56 | 全日制 | |
071101 | 系統理論 | 282 | 37 | 56 | 全日制 | |
071400 | 統計學 | 370 | 37 | 56 | 全日制 | |
080300 | 光學工程 | 310 | 37 | 56 | 全日制 | |
081700 | 化學工程與技術 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
085600 | 材料與化工 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
009馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 341 | 45 | 96 | 全日制 |
010108 | 科學技術哲學 | 317 | 46 | 93 | 全日制 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 388 | 51 | 114 | 全日制 | |
010軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
085400 | 電子信息 | 376 | 37 | 56 | 全日制 | |
011建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 298 | 37 | 90 | 全日制 |
083300 | 城鄉規劃學 | 380 | 37 | 90 | 全日制 | |
085100 | 建筑學 | 335 | 37 | 90 | 全日制/非全日制 | |
130500 | 設計學 | 363 | 38 | 90 | 全日制 | |
135108 | 藝術設計 | 365 | 38 | 90 | 全日制/非全日制 | |
012語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 395 | 53 | 80 | 全日制 |
050300 | 新聞傳播學 | 355 | 53 | 80 | 全日制 | |
055101 | 英語筆譯 | 379 | 53 | 80 | 全日制 | |
055200 | 新聞與傳播 | 364 | 53 | 80 | 全日制 | |
013法學院 | 030100 | 法學 | 329 | 44 | 66 | 全日制 |
035101 | 法律(非法學) | 321 | 44 | 66 | 全日制 | |
035102 | 法律(法學) | 321 | 44 | 66 | 非全日制 | |
900在職專業學位中心 | 085400 | 電子信息 | 263 | 37 | 56 | 非全日制 |
二、特殊類別考生復試分數線
類別 | 專業名稱 | 復試線 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
少數民族高層次骨干人才計劃 | 馬克思主義理論、法律(非法學) | 350 | 無 | 無 |
電子信息、交通運輸、土木水利、機械、能源動力、英語筆譯、 建筑學 | 300 | 無 | 無 | |
會計 | 150 | 無 | 無 | |
退役大學生士兵計劃 | 電子信息、交通運輸、土木水利、機械、能源動力、法律(非法學) | 308 | 無 | 無 |
工程管理 | 150 | 無 | 無 | |
單獨考試 | 340 | 37 | 56 | |
享受少數民族照顧政策 | 單科不降分,總分降10分 |
我校參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服現役退役”、“選聘高校畢業生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。
符合教育部規定、可享受研究生入學考試初試加分政策的考生請于3月25日前將相關證明材料通過電子郵件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校根據教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
2021 年我校碩士研究生招生復試采取網絡遠程形式,學校復試工作辦法將通過北京交通大學研究生招生專題網(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公眾號(bjtuyzb)及時對外發布,請考生密切關注,耐心等待后續通知。
考生如有疑問,可發郵件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或撥打電話010-51688153進行咨詢。
調劑院校狠操作:30分鐘確認復試信息,公布時間不足12小時,錯過即無!!!從發布復試通知到確認只有30分鐘!院校信息公布不足12小時,調劑機會轉瞬即逝!個人力量是無法及時盯著調劑信息,團隊可以發揮最大作用,【220+院校調劑信息已出】~無需轉發,截圖之后,微信掃碼即可0元查詢。
相關推薦
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:lyr87722 】