對外經濟貿易大學 2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
來源:對外經濟貿易大學 更新時間:2022年03月18日 15:04:39
中公考研網校為大家整理了2023對外經濟貿易大學碩士研究生招生復試基本分數線,一起來看吧~
對外經濟貿易大學2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
根據2023年我校碩士研究生初試成績統計結果和各學科專業擬招生計劃,在《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》基礎上,經學校研究生招生工作領導小組討論決定,對外經濟貿易大學2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
學術學位類分數線 | ||||
招生學院 | 報考專業名稱 | 單科 | 單科 | 總分線 |
(滿分= | (滿分 | 要求 | ||
100分) | >100分) | |||
(001)國際經濟貿易學院 | (020101)政治經濟學 | 48 | 72 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020104)西方經濟學 | 48 | 72 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 48 | 72 | 359 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020203)財政學 | 48 | 72 | 346 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020204)金融學 | 48 | 72 | 359 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020205)產業經濟學 | 48 | 72 | 354 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 48 | 72 | 355 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學(單獨考試) | 48 | 72 | 337 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020209)數量經濟學 | 48 | 72 | 370 |
(001)國際經濟貿易學院 | (0202Z2)運輸經濟與物流 | 48 | 72 | 346 |
(001)國際經濟貿易學院 | (0202Z4)能源與低碳經濟學 | 48 | 72 | 346 |
(002)金融學院 | (020204)金融學 | 48 | 72 | 359 |
(002)金融學院 | (0202Z5)金融工程 | 48 | 72 | 346 |
(003)國際商學院 | (120201)會計學 | 47 | 71 | 374 |
(003)國際商學院 | (120202)企業管理 | 47 | 71 | 360 |
(003)國際商學院 | (120204)技術經濟及管理 | 47 | 71 | 346 |
(004)信息學院 | (120100)管理科學與工程 | 47 | 71 | 342 |
(005)法學院 | (030101)法學理論 | 45 | 68 | 330 |
(005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 45 | 68 | 340 |
(005)法學院 | (030104)刑法學 | 45 | 68 | 335 |
(005)法學院 | (030105)民商法學 | 45 | 68 | 353 |
(005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 45 | 68 | 330 |
(005)法學院 | (030107)經濟法學 | 45 | 68 | 343 |
(005)法學院 | (030109)國際法學 | 45 | 68 | 345 |
(006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 54 | 81 | 365 |
(006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 54 | 81 | 375 |
(007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 54 | 81 | 363 |
(007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 54 | 81 | 363 |
(007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 54 | 81 | 370 |
(007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 54 | 81 | 370 |
(007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 54 | 81 | 363 |
(007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 54 | 81 | 370 |
(007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 54 | 81 | 363 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學(朝鮮語方向) | 54 | 81 | 370 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學(越南語方向) | 54 | 81 | 363 |
(008)政府管理學院 | (120401)行政管理 | 47 | 71 | 380 |
(008)政府管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 47 | 71 | 340 |
(008)政府管理學院 | (120404)社會保障 | 47 | 71 | 340 |
(008)政府管理學院 | (1204Z1)公共經濟管理 | 47 | 71 | 360 |
(008)政府管理學院 | (1204Z2)海關管理 | 47 | 71 | 377 |
(008)政府管理學院 | (1204Z3)文化產業管理 | 47 | 71 | 380 |
(009)保險學院 | (020204)金融學 | 48 | 72 | 346 |
(009)保險學院 | (020207)勞動經濟學 | 48 | 72 | 346 |
(009)保險學院 | (0202Z3)精算學 | 48 | 72 | 346 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 48 | 72 | 346 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020201)國民經濟學 | 48 | 72 | 346 |
(011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 48 | 72 | 346 |
(012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 45 | 68 | 375 |
(012)國際關系學院 | (030202)中外政治制度 | 45 | 68 | 375 |
(012)國際關系學院 | (030206)國際政治 | 45 | 68 | 340 |
(012)國際關系學院 | (030207)國際關系 | 45 | 68 | 375 |
(012)國際關系學院 | (030208)外交學 | 45 | 68 | 335 |
(012)國際關系學院 | (0302Z1)全球治理 | 45 | 68 | 370 |
(014)統計學院 | (020208)統計學 | 48 | 72 | 370 |
(014)統計學院 | (071400)統計學 | 38 | 57 | 355 |
(015)中國語言文學學院 | (050102)語言學及應用語言學 | 54 | 81 | 363 |
(015)中國語言文學學院 | (050105)中國古代文學 | 54 | 81 | 363 |
(015)中國語言文學學院 | (050106)中國現當代文學 | 54 | 81 | 363 |
(017)全球價值鏈研究院 | (0202J2)全球價值鏈 | 48 | 72 | 346 |
(018)馬克思主義學院 | (030203)科學社會主義與國際共產主義運動 | 45 | 68 | 370 |
(018)馬克思主義學院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 45 | 68 | 340 |
(018)馬克思主義學院 | (030503)馬克思主義中國化研究 | 45 | 68 | 360 |
(018)馬克思主義學院 | (030505)思想政治教育 | 45 | 68 | 330 |
(018)馬克思主義學院 | (030506)中國近現代史基本問題研究 | 45 | 68 | 370 |
(020)國際發展合作學院 | (0302Z2)國際發展 | 45 | 68 | 385 |
專業學位類分數線 | ||||
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融 | 48 | 72 | 371 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025300)稅務 | 48 | 72 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務 | 48 | 72 | 365 |
(002)金融學院 | (025100)金融 | 48 | 72 | 371 |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理 | 41 | 82 | 167 |
(003)國際商學院 | (125300)會計 | 51 | 102 | 250 |
(003)國際商學院 | (025700)審計 | 51 | 102 | 197 |
(005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 45 | 68 | 363 |
(005)法學院 | (035102)法律(法學) | 45 | 68 | 358 |
(006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 54 | 81 | 367 |
(006)英語學院 | (055102)英語口譯 | 54 | 81 | 367 |
(007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 54 | 81 | 379 |
(007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 54 | 81 | 375 |
(007)外語學院 | (055120)意大利語口譯 | 54 | 81 | 363 |
(008)政府管理學院 | (125200)公共管理 | 44 | 88 | 175 |
(009)保險學院 | (025500)保險 | 48 | 72 | 346 |
(014)統計學院 | (025200)應用統計 | 48 | 72 | 370 |
(015)中國語言文學學院 | (045300)漢語國際教育 | 51 | 77 | 350 |
少數民族高層次骨干人才計劃分數線 | ||||
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科30-30-45-45,報考金融碩士(025100)、應用統計碩士(025200)總分不低于320分,報考國際經濟貿易學院其他專業、金融學院其他專業、統計學院其他專業、國際商學院、英語學院、外語學院總分不低于310分,報考其他學院總分不低于300分(初試滿分500分)。報考會計碩士的總分不低于230分,報考工商管理碩士、審計碩士、公共管理碩士的總分不低于151分。 | ||||
退役大學生士兵計劃分數線 | ||||
報考“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:報考所有專業考生單科線不低于相應學科國家線對B類考生的基本要求,報考金融碩士(025100)、應用統計碩士(025200)總分不低于320分,報考國際經濟貿易學院其他專業、金融學院其他專業、統計學院其他專業、國際商學院、英語學院、外語學院總分不低于310分,報考其他學院總分不低于300分(初試滿分500分)。報考會計碩士的總分不低于230分,報考工商管理碩士、審計碩士、公共管理碩士的總分不低于151分。 |
說明:
1.以上為考生進入我校復試的初試成績基本要求,不滿足我校復試分數線的考生均不具有復試資格。
2.我校實行差額復試,復試時間、形式及要求等將通過我校研究生院官網(https://yjsy.uibe.edu.cn/)和研招辦官方微信公眾號(uibeyzb)及時對外發布。請考生密切關注,耐心等待后續通知。
3.根據教育部文件規定,享受加分政策考生:
(1)參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。
(2)高校學生應征入伍服現役退役,達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。納入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的,不再享受退役大學生士兵初試加分政策。
(3)參加“選聘高校畢業生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取,其中報考人文社科類專業研究生的,初試總分加15分。
加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。
對于符合教育部加分政策的考生,須于3月16日17:00前,將本人有效居民身份證(正反面)、有本人手寫簽名的加分申請及相關證明材料,掃描或拍照后,以“2023碩士初試加分+考生編號+姓名”為郵件主題,發送至我校研招辦郵箱:見官網。我校將根據教育部最新文件及名單核實考生加分資格,并以電子郵件形式予以回復,請考生注意及時查看本人電子郵箱。
4.對不符合報考條件(含專項計劃考生享受專項計劃條件)或弄虛作假者,不論何時,一經查實,即按有關規定取消報考資格、復試資格、錄取資格或取消學籍,后果由考生自負。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:mhf80817 】