考研數學近35年高等數學各章節知識占比
來源:中公考研網校 更新時間:2021年11月03日 16:09:30
以下是各章節的具體百分比:
第一章 | 一元函數極限的概念、性質以及計算 | 12.81% |
第二章 | 一元函數極限的應用 | 8.38% |
第三章 | 一元函數導數的計算 | 6.08% |
第四章 | 導數的應用 | 11.52% |
第五章 | 不定積分 | 2.58% |
第六章 | 定積分的概念、性質及計算 | 10.02% |
第七章 | 定積分的應用 | 5.94% |
第八章 | 中值定理 | 3.72% |
第九章 | 微分方程 | 10.67% |
第十章(數學一、三) | 常數項級數 | 2.51% |
第十一章(數學一、三) | 函數項級數 | 4.29% |
第十二章(數學一) | 空間代數與空間解析幾何 | 1.00% |
第十三章 | 多元函數微分學 | 8.38% |
第十四章 | 重積分 | 6.66% |
第十五章 | 第一類曲線積分與曲面積分(數一) | 1.15% |
第十六章 | 第二類曲線積分與曲面積分(數一) | 4.29% |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:mhf80817 】