暨南大學2021考研調劑信息
來源:暨南大學 更新時間:2021年03月18日 19:45:19
考研初試結束,許多考研人都在做復試、調劑兩手準備。考研調劑是考研考生在第一志愿沒有通過自己報考學校考試,但初試成績符合復試調劑基本分數要求但在原報考單位沒有復試資格,可以申請調劑。中公考研網校整理“暨南大學2021考研調劑信息”內容,希望能給2021考研人提供幫助~
一、調劑對象
第一志愿報考暨南大學且初試成績達到2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(A類)。
二、調劑原則
1.符合調入專業的報考條件。
2.調入專業應與第一志愿報考專業相同或相近,且在同一學科門類范圍內。
3.初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中初試全國統一命題科目應與調入專業全國統一命題科目相同。
4.調劑考生初試成績必須同時滿足第一志愿報考專業和擬調入專業對應學科門類的2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(A類)。
5.報考臨床醫學類專業學位(含臨床醫學[1051]、口腔醫學[1052]、中醫[1057])碩士研究生的考生可按相關政策調劑到其他專業,報考其他專業的考生不可調劑到臨床醫學類專業學位。
6.第一志愿報考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會計、審計專業學位碩士的考生,在滿足調入專業報考條件的基礎上,可申請相互調劑,但不得調入其他專業;其他專業考生也不得調入以上專業。
第一志愿報考法律(非法學)專業學位碩士的考生不得調入其他專業。
7.報考“少數民族高層次骨干人才計劃”的考生不得調劑到該計劃以外錄取;未報考的不得調劑入該計劃錄取。
8.報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生,申請調劑到普通計劃錄取,其初試成績須達到調入地區相關專業所在學科門類(專業學位類別)的全國初試成績基本要求。符合條件的,可按規定享受退役大學生士兵初試加分政策。
報考普通計劃的考生,符合“退役大學生士兵”專項計劃報考條件的,可申請調劑到該專項計劃錄取,其初試成績須符合相關招生單位確定的接受“退役大學生士兵”專項計劃考生調劑的初試成績要求。調入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的考生,不再享受退役大學生士兵初試加分政策。
9.參加單獨考試(含強軍計劃、援藏計劃)的考生不得調劑。
10.對申請同一專業、初試科目完全相同的調劑考生,招生單位應當按考生初試成績擇優遴選進入復試的考生名單。不得簡單以考生提交調劑志愿的時間先后順序等非學業水平標準作為遴選依據。不得按考生單位、行業、地域、學校層次類別等限定生源范圍,也不得設置其他歧視性條件。
11.各學院須在本單位網站公布調劑公告,調劑公告發布至少24小時后才能按照本單位調劑辦法確定調劑生復試名單。
12.各學院須將符合要求的調劑生復試名單在本單位網站公布。
13.同一專業復試錄取時,調劑考生和第一志愿考生應分別排隊計算總成績,第一志愿考生復試不合格時,由調劑考生按復試總成績由高到低遞補錄取。
三、調劑程序
考生申請調劑前,應充分了解招生單位的調劑工作辦法,以及相關專業不同學習方式(全日制和非全日制)招生、培養、獎助、就業等相關政策。
考生個人提出申請(按各調劑學院要求)→→學院審核→→學院通知考生參加復試(審核合格后)→→報研究生院備案→→擬錄取考生登陸中國研招網完成相關確認手續。
四、復試錄取辦法
按照《暨南大學研究生復試錄取工作管理規定》及相關招生管理規定執行。
五、調劑專業
各專業調劑要求、缺額數、申請方向及起始時間等相關調劑信息詳見各學院《調劑公告》。
代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 備注 |
008 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | |
010 | 信息科學技術學院 | 080902 | 電路與系統 | |
010 | 信息科學技術學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | |
012 | 生命科學技術學院 | 071002 | 動物學 | |
012 | 生命科學技術學院 | 083100 | 生物醫學工程 | |
013 | 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | |
013 | 管理學院 | 125100 | 工商管理(EMBA方向) | 專業學位 |
027 | 質譜儀器與大氣環境研究所 | 083001 | 環境科學 | |
027 | 質譜儀器與大氣環境研究所 | 083002 | 環境工程 | |
027 | 質譜儀器與大氣環境研究所 | 085700 | 資源與環境 | 專業學位 |
028 | 環境與氣候研究院 | 085700 | 資源與環境 | 專業學位 |
034 | 納米光子學研究院 | 080300 | 光學工程 | |
034 | 納米光子學研究院 | 085400 | 電子信息 | 專業學位 |
040 | 能源電力研究中心 | 080902 | 電路與系統 | |
040 | 能源電力研究中心 | 085400 | 電子信息 | 專業學位 |
014 | 基礎醫學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | |
014 | 基礎醫學院 | 100405 | 衛生毒理學 | |
015 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | |
016 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | |
016 | 第一臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | |
016 | 第一臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | |
016 | 第一臨床醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | |
016 | 第一臨床醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | |
016 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | |
016 | 第一臨床醫學院 | 100212 | 眼科學 | |
016 | 第一臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 專業學位 |
016 | 第一臨床醫學院 | 105108 | 重癥醫學 | 專業學位 |
016 | 第一臨床醫學院 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 專業學位 |
016 | 第一臨床醫學院 | 105113 | 骨科學 | 專業學位 |
016 | 第一臨床醫學院 | 105116 | 眼科學 | 專業學位 |
016 | 第一臨床醫學院 | 105119 | 臨床病理 | 專業學位 |
016 | 第一臨床醫學院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 專業學位 |
016 | 第一臨床醫學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 專業學位 |
017 | 第二臨床醫學院 | 105108 | 重癥醫學 | 專業學位 |
017 | 第二臨床醫學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 專業學位 |
038 | 附屬廣州市紅十字會醫院 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 專業學位 |
038 | 附屬廣州市紅十字會醫院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 專業學位 |
038 | 附屬廣州市紅十字會醫院 | 105123 | 放射影像學 | 專業學位 |
039 | 附屬珠海醫院 | 105101 | 內科學 | 專業學位 |
039 | 附屬珠海醫院 | 105104 | 神經病學 | 專業學位 |
039 | 附屬珠海醫院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 專業學位 |
032 | 中醫學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | |
032 | 中醫學院 | 100505 | 中醫診斷學 | |
032 | 中醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 專業學位 |
042 | 廣東省第二人民醫院 | 105101 | 內科學 | 專業學位 |
042 | 廣東省第二人民醫院 | 105104 | 神經病學 | 專業學位 |
042 | 廣東省第二人民醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 專業學位 |
042 | 廣東省第二人民醫院 | 105113 | 骨科學 | 專業學位 |
042 | 廣東省第二人民醫院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 專業學位 |
042 | 廣東省第二人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 專業學位 |
024 | 國際商學院 | 025400 | 國際商務 | 專業學位 |
智能科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 專業學位 | |
深圳校區 | 025100 | 金融 | 專業學位 |
六、相關調劑學院聯系方式
代碼 | 學院名稱 | 聯系老師 | 聯系電話 |
008 | 外國語學院 | 李老師 | 85221707 |
010 | 信息科學技術學院 | 李老師 | 85224493 |
012 | 生命科學技術學院 | 秦老師 | 020-85225183 |
013 | 管理學院 | 龐老師 | 85221348 |
013 | 管理學院 | 賴老師 | 85220049 |
027 | 質譜儀器與大氣環境研究所 | 江老師 | 85225991 |
028 | 環境與氣候研究院 | 邵老師 | 37336650 |
034 | 納米光子學研究院 | 王老師 | 37336704 |
040 | 能源電力研究中心 | 李老師 | 0756-8505732 |
014 | 基礎醫學院 | 曹老師 | 85220246 |
015 | 藥學院 | 劉老師 | 37331228 |
016 | 第一臨床醫學院 | 陳老師 | 38688039 |
017 | 第二臨床醫學院 | 張老師 | 0755-25534462 |
038 | 附屬廣州市紅十字會醫院 | 李老師 | 34403035 |
039 | 附屬珠海醫院 | 梁老師 | 0756-2157697 |
032 | 中醫學院 | 曾老師 | 85226166 |
042 | 廣東省第二人民醫院 | 李老師 | 020-89168017 |
024 | 國際商學院 | 呂老師 | 0756-8505930 |
智能科學與工程學院 | 溫老師 | 15338189786 | |
深圳校區 | 孫老師 | 0755-26931910 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:lyr87722 】