2021年渤海大學考研調劑信息
來源:渤海大學 更新時間:2021年03月22日 16:10:46
渤海大學2021年碩士研究生招生調劑公告
我校執行國家A類碩士生招生復試分數線要求,部分專業有調劑名額,具體調劑專業及缺額信息以研招網調劑系統公布為準。歡迎全國各地考生申請調劑到我校。
一、擬接收調劑專業
學院名稱 | 院系碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 培養類型 |
教育科學學院 | 001 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 學術型 |
教育科學學院 | 001 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 學術型 |
教育科學學院 | 001 | 040106 | 高等教育學 | 全日制 | 學術型 |
教育科學學院 | 001 | 040110 | 教育技術學 | 全日制 | 學術型 |
教育科學學院 | 001 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | 學術型 |
教育科學學院 | 001 | 045114 | ★現代教育技術 | 全日制 | 專業型 |
文學院 | 002 | 045300 | ★漢語國際教育 | 全日制 | 專業型 |
文學院 | 002 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 學術型 |
文學院 | 002 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術型 |
文學院 | 002 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 學術型 |
文學院 | 002 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 學術型 |
歷史文化學院 | 003 | 045109 | ★學科教學(歷史) | 全日制 | 專業型 |
馬克思主義學院 | 004 | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 學術型 |
馬克思主義學院 | 004 | 010108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 學術型 |
馬克思主義學院 | 004 | 030201 | 政治學理論 | 全日制 | 學術型 |
馬克思主義學院 | 004 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 全日制 | 學術型 |
馬克思主義學院 | 004 | 030206 | 國際政治 | 全日制 | 學術型 |
馬克思主義學院 | 004 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 全日制 | 學術型 |
外國語學院 | 005 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 學術型 |
外國語學院 | 005 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 學術型 |
外國語學院 | 005 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術型 |
法學院 | 006 | 035101 | ★法律(非法學) | 全日制 | 專業型 |
法學院 | 006 | 035102 | ★法律(法學) | 全日制 | 專業型 |
化學與材料工程學院 | 007 | 045106 | ★學科教學(化學) | 全日制 | 專業型 |
化學與材料工程學院 | 007 | 070302 | 分析化學 | 全日制 | 學術型 |
化學與材料工程學院 | 007 | 070303 | 有機化學 | 全日制 | 學術型 |
化學與材料工程學院 | 007 | 070304 | 物理化學 | 全日制 | 學術型 |
化學與材料工程學院 | 007 | 081702 | 化學工藝 | 全日制 | 學術型 |
化學與材料工程學院 | 007 | 081704 | 應用化學 | 全日制 | 學術型 |
化學與材料工程學院 | 007 | 081705 | 工業催化 | 全日制 | 學術型 |
化學與材料工程學院 | 007 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 學術型 |
控制科學與工程學院 | 008 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 學術型 |
控制科學與工程學院 | 008 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 全日制 | 學術型 |
控制科學與工程學院 | 008 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 全日制 | 學術型 |
信息科學與技術學院 | 009 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 學術型 |
數學科學學院 | 010 | 045104 | ★學科教學(數學) | 全日制 | 專業型 |
數學科學學院 | 010 | 070101 | 基礎數學 | 全日制 | 學術型 |
數學科學學院 | 010 | 070102 | 計算數學 | 全日制 | 學術型 |
數學科學學院 | 010 | 070104 | 應用數學 | 全日制 | 學術型 |
數學科學學院 | 010 | 070105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | 學術型 |
管理學院 | 011 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 學術型 |
管理學院 | 011 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 學術型 |
物理科學與技術學院 | 012 | 045105 | ★學科教學(物理) | 全日制 | 專業型 |
物理科學與技術學院 | 012 | 070201 | 理論物理 | 全日制 | 學術型 |
物理科學與技術學院 | 012 | 070205 | 凝聚態物理 | 全日制 | 學術型 |
物理科學與技術學院 | 012 | 070207 | 光學 | 全日制 | 學術型 |
新聞與傳播學院 | 013 | 050301 | 新聞學 | 全日制 | 學術型 |
新聞與傳播學院 | 013 | 050302 | 傳播學 | 全日制 | 學術型 |
經濟學院 | 014 | 025100 | ★金融 | 全日制 | 專業型 |
經濟學院 | 014 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 學術型 |
食品科學與工程學院 | 015 | 083201 | 食品科學 | 全日制 | 學術型 |
食品科學與工程學院 | 015 | 083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 學術型 |
食品科學與工程學院 | 015 | 083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 全日制 | 學術型 |
食品科學與工程學院 | 015 | 083204 | 水產品加工及貯藏工程 | 全日制 | 學術型 |
食品科學與工程學院 | 015 | 095135 | ★食品加工與安全 | 全日制 | 專業型 |
體育學院 | 016 | 045200 | ★體育 | 全日制 | 專業型 |
音樂學院 | 018 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 學術型 |
教育科學學院 | 001 | 045115 | ★小學教育 | 非全日制 | 專業型 |
教育科學學院 | 001 | 045116 | ★心理健康教育 | 非全日制 | 專業型 |
教育科學學院 | 001 | 045118 | ★學前教育 | 非全日制 | 專業型 |
文學院 | 002 | 045103 | ★學科教學(語文) | 非全日制 | 專業型 |
文學院 | 002 | 045300 | ★漢語國際教育 | 非全日制 | 專業型 |
歷史文化學院 | 003 | 045109 | ★學科教學(歷史) | 非全日制 | 專業型 |
馬克思主義學院 | 004 | 045102 | ★學科教學(思政) | 非全日制 | 專業型 |
外國語學院 | 005 | 045108 | ★學科教學(英語) | 非全日制 | 專業型 |
法學院 | 006 | 035101 | ★法律(非法學) | 非全日制 | 專業型 |
法學院 | 006 | 035102 | ★法律(法學) | 非全日制 | 專業型 |
數學科學學院 | 010 | 045104 | ★學科教學(數學) | 非全日制 | 專業型 |
二、調劑要求
1.我校調劑復試時間待定,復試方式為線上復試。請關注研究生院官網通知和中國研究生招生信息網“調劑服務系統”。
2.符合我校調劑條件的考生須在我校“調劑服務系統”開通后登錄該系統完成調劑志愿信息填報。
3.志愿填報結束后,學校將對申請調劑考生進行審核,并向調劑考生發放復試通知。
4.申請調劑考生須在收到同意復試通知后,按要求在“調劑服務系統”中點擊確認同意復試。
三、其他事項
1.所有考生的調劑均須通過中國研究生招生信息網站“調劑服務系統”進行。調劑考生的初試分數、調劑要求等還須符合調劑專業的報考條件以及教育部有關調劑規定。
2.我校所有非全日制專業考生的錄取類別均為定向就業,在調劑復試前的資格審查時,向我校提供定向培養碩士學位研究生協議書(要求一式三份,加蓋工作單位公章、負責人簽字)。
3.有關調劑考生的復試具體安排,請隨時關注我校研究生招生信息網通知。
渤海大學研究生學院
2021年3月19日
考研人注意了,中公考研網校每天都會搜集新的院校調劑信息,不過文章分享不能實時更新,后期新增的院校調劑信息都將同步至“復試調劑小程序”,記得常刷新哈。無需轉發,截圖之后,微信掃碼即可0元查詢。
相關推薦
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:lyr87722 】