寧波大學2021年碩士研究生招生調(diào)劑公告
來源:寧波大學 更新時間:2021年03月29日 17:44:19
2021考研調(diào)劑系統(tǒng)已開通,相信很多考研考生都在做復試、調(diào)劑兩手準備。中公考研網(wǎng)校整理“寧波大學2021年碩士研究生招生調(diào)劑公告”內(nèi)容,希望能給備戰(zhàn)2021考研考生提供幫助。
各位考生:
我校2021年碩士研究生復試工作即將陸續(xù)啟動,以下為一志愿生源不足的專業(yè)。一志愿考生復試結(jié)束后,可能還有部分專業(yè)需要調(diào)劑,請考生及時查詢“全國碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”相關(guān)信息,關(guān)注我校研究生招生信息網(wǎng)和招生學院的網(wǎng)站。
2021年碩士研究生招生調(diào)劑情況匯總表
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 學習方式 | 是否調(diào)劑 |
商學院 | 025100 | 專碩 | 金融 | 非全日制 | 接收 | |
商學院 | 120200 | 學碩 | 工商管理 | 全日制 | 接收 | |
商學院 | 125100 | 專碩 | 工商管理 | 非全日制 | 待定 | |
商學院 | 125300 | 專碩 | 會計 | 非全日制 | 待定 | |
法學院 | 035100 | 專碩 | 法律 | 法律(非法學) | 全日制 | 待定 |
法學院 | 035100 | 專碩 | 法律 | 法律(非法學) | 非全日制 | 接收 |
法學院 | 035100 | 專碩 | 法律 | 法律(法學) | 全日制 | 待定 |
法學院 | 035100 | 專碩 | 法律 | 法律(法學) | 非全日制 | 接收 |
法學院 | 125200 | 專碩 | 公共管理 | 非全日制 | 待定 | |
教師教育學院 | 040100 | 學碩 | 教育學 | 全日制 | 接收 | |
教師教育學院 | 040200 | 學碩 | 心理學 | 全日制 | 接收 | |
教師教育學院 | 045100 | 專碩 | 教育 | 教育管理 | 全日制 | 接收 |
教師教育學院 | 045100 | 專碩 | 教育 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 接收 |
教師教育學院 | 045100 | 專碩 | 教育 | 學科教學(化學) | 全日制 | 接收 |
教師教育學院 | 045100 | 專碩 | 教育 | 學科教學(地理) | 全日制 | 接收 |
教師教育學院 | 045100 | 專碩 | 教育 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 接收 |
教師教育學院 | 045100 | 專碩 | 教育 | 小學教育 | 非全日制 | 接收 |
教師教育學院 | 045100 | 專碩 | 教育 | 心理健康教育 | 全日制 | 接收 |
教師教育學院 | 045100 | 專碩 | 教育 | 學前教育 | 全日制 | 接收 |
教師教育學院 | 045100 | 專碩 | 教育 | 學前教育 | 非全日制 | 接收 |
體育學院 | 040300 | 學碩 | 體育學 | 全日制 | 待定 | |
體育學院 | 045200 | 專碩 | 體育 | 體育教學 | 非全日制 | 接收 |
人文與傳媒學院 | 045300 | 專碩 | 漢語國際教育 | 全日制 | 待定 | |
人文與傳媒學院 | 050100 | 學碩 | 中國語言文學 | 全日制 | 接收 | |
人文與傳媒學院 | 055200 | 專碩 | 新聞與傳播 | 全日制 | 待定 | |
人文與傳媒學院 | 060200 | 學碩 | 中國史 | 全日制 | 接收 | |
外國語學院 | 050211 | 學碩 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 接收 | |
外國語學院 | 0502Z1 | 學碩 | 翻譯學 | 全日制 | 接收 | |
機械工程與力學學院 | 080100 | 學碩 | 力學 | 全日制 | 接收 | |
機械工程與力學學院 | 080200 | 學碩 | 機械工程 | 全日制 | 接收 | |
機械工程與力學學院 | 085500 | 專碩 | 機械 | 非全日制 | 接收 | |
信息科學與工程學院 | 080900 | 學碩 | 電子科學與技術(shù) | 全日制 | 接收 | |
信息科學與工程學院 | 081000 | 學碩 | 信息與通信工程 | 全日制 | 接收 | |
信息科學與工程學院 | 081200 | 學碩 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 接收 | |
信息科學與工程學院 | 085400 | 專碩 | 電子信息 | 光電信息技術(shù) | 全日制 | 接收 |
信息科學與工程學院 | 085400 | 專碩 | 電子信息 | 非全日制 | 待定 | |
土木與環(huán)境工程學院 | 081400 | 學碩 | 土木工程 | 全日制 | 接收 | |
海運學院 | 082300 | 學碩 | 交通運輸工程 | 全日制 | 接收 | |
海運學院 | 082400 | 學碩 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 接收 | |
海運學院 | 085900 | 專碩 | 土木水利 | 全日制 | 接收 | |
海運學院 | 086100 | 專碩 | 交通運輸 | 非全日制 | 接收 | |
海洋學院 | 090800 | 學碩 | 水產(chǎn) | 全日制 | 接收 | |
海洋學院 | 095100 | 專碩 | 農(nóng)業(yè) | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 接收 |
醫(yī)學院 | 100201 | 學碩 | 內(nèi)科學 | 全日制 | 接收 | |
醫(yī)學院 | 100202 | 學碩 | 兒科學 | 全日制 | 接收 | |
醫(yī)學院 | 100205 | 學碩 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 接收 | |
醫(yī)學院 | 100207 | 學碩 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 接收 | |
醫(yī)學院 | 100208 | 學碩 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 接收 | |
醫(yī)學院 | 100210 | 學碩 | 外科學 | 全日制 | 待定 | |
醫(yī)學院 | 100211 | 學碩 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 接收 | |
醫(yī)學院 | 100212 | 學碩 | 眼科學 | 全日制 | 接收 | |
醫(yī)學院 | 100213 | 學碩 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 接收 | |
醫(yī)學院 | 100214 | 學碩 | 腫瘤學 | 全日制 | 接收 | |
醫(yī)學院 | 100401 | 學碩 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 全日制 | 接收 | |
醫(yī)學院 | 100402 | 學碩 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 全日制 | 接收 | |
醫(yī)學院 | 100403 | 學碩 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 全日制 | 接收 | |
醫(yī)學院 | 105102 | 專碩 | 兒科學 | 全日制 | 接收 | |
醫(yī)學院 | 105105 | 專碩 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 接收 | |
醫(yī)學院 | 105115 | 專碩 | 婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 待定 | |
醫(yī)學院 | 105116 | 專碩 | 眼科學 | 全日制 | 待定 | |
醫(yī)學院 | 105117 | 專碩 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 待定 | |
醫(yī)學院 | 105124 | 專碩 | 超聲醫(yī)學 | 全日制 | 待定 | |
材料科學與化學工程學院 | 070300 | 學碩 | 化學 | 全日制 | 待定 | |
材料科學與化學工程學院 | 085600 | 專碩 | 材料與化工 | 全日制 | 接收 | |
馬克思主義學院 | 125200 | 專碩 | 公共管理 | 非全日制 | 接收 | |
音樂學院 | 130200 | 學碩 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 接收 | |
音樂學院 | 135100 | 專碩 | 藝術(shù) | 全日制 | 接收 | |
寧波大學昂熱大學聯(lián)合學院/中歐旅游與文化學院 | 085900 | 專碩 | 土木水利 | 全日制 | 接收 | |
寧波大學昂熱大學聯(lián)合學院/中歐旅游與文化學院 | 120200 | 學碩 | 工商管理 | 全日制 | 接收 | |
寧波大學昂熱大學聯(lián)合學院/中歐旅游與文化學院 | 125400 | 專碩 | 旅游管理 | 非全日制 | 接收 | |
食品與藥學學院 | 083200 | 學碩 | 食品科學與工程 | 全日制 | 接收 | |
食品與藥學學院 | 086000 | 專碩 | 生物與醫(yī)藥 | 食品工程 | 全日制 | 接收 |
食品與藥學學院 | 086000 | 專碩 | 生物與醫(yī)藥 | 制藥工程 | 全日制 | 接收 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 025100 | 專碩 | 金融 | 全日制 | 接收 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 025100 | 專碩 | 金融 | 非全日制 | 接收 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070100 | 學碩 | 數(shù)學 | 全日制 | 待定 | |
物理科學與技術(shù)學院 | 070200 | 學碩 | 物理學 | 全日制 | 接收 | |
物理科學與技術(shù)學院 | 085400 | 專碩 | 電子信息 | 半導體器件與制造 | 全日制 | 接收 |
科教融合學院 | 085400 | 專碩 | 電子信息 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 接收 |
科教融合學院 | 085400 | 專碩 | 電子信息 | 光電信息技術(shù) | 全日制 | 接收 |
科教融合學院 | 085500 | 專碩 | 機械 | 全日制 | 接收 | |
科教融合學院 | 085600 | 專碩 | 材料與化工 | 全日制 | 接收 |
考研調(diào)劑轉(zhuǎn)瞬即逝,上午還有缺額,下午就沒了,僅憑一人海量信息難收集,中公考研網(wǎng)校卻能第一時間掌握信息!新增調(diào)劑信息將同步至【復試調(diào)劑小程序】,常刷常新。無需轉(zhuǎn)發(fā),截下圖,微信掃碼即可0元速查~
相關(guān)推薦
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:lyr87722 】