2021年西華大學需調劑專業及計劃
來源:西華大學 更新時間:2021年03月30日 19:52:55
2021考研調劑系統已開通,相信很多考研考生都在做復試、調劑兩手準備。中公考研網校整理“2021年西華大學需調劑專業及計劃”內容,希望能給備戰2021考研考生提供幫助。
西華大學各專業接收調劑均需符合以下原則:
1.符合調入專業的報考條件。
2.初試成績符合西華大學初試成績基本要求。
3.調入專業與第一志愿報考專業相同或相近,應在同一學科門類范圍內。
4.初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中初試全國統一命題科目應與調入專業全國統一命題科目相同。
5.統考英語一可向統考英語二調;統考數學一可向統考數學二或統考數學三調,統考數學二可向統考數學三調。
6.照顧專業(動力工程與工程熱物理0807)考生的調劑按照教育部文件規定辦理。
7.對申請同一招生單位同一專業、初試科目完全相同的調劑考生,按考生初試成績擇優遴選進入復試的考生名單。
8.其它未說明的調劑原則以教育部文件為準。
代碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 學位類別 | 調劑招生計劃 | 調劑系統 | 備注 | |
開啟時間 | 關閉時間 | ||||||||
001 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 學術學位 | 28 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月22日12:00 | |
003 | 知識產權學院、法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 專業學位 | 21 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日00:00 | |
003 | 知識產權學院、法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 專業學位 | 2 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日00:00 | |
004 | 社會發展學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 學術學位 | 9 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月22日12:00 | |
004 | 社會發展學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 專業學位 | 7 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月22日12:00 | |
005 | 文學與新聞傳播學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 35 | 2021年3月23日00:00 | 2021年3月24日00:00 | |
006 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 6 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月22日15:00 | |
007 | 理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 學術學位 | 23 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日10:00 | |
007 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 學術學位 | 8 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日10:00 | |
007 | 理學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 5 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日10:00 | |
007 | 理學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 專業學位 | 5 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日10:00 | |
007 | 理學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 專業學位 | 12 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日10:00 | |
008 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 2021年3月22日08:00 | 2021年3月23日08:00 | |
008 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 非全日制 | 專業學位 | 1 | 2021年3月22日08:00 | 2021年3月23日08:00 | |
009 | 汽車與交通學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 學術學位 | 5 | 2021年3月23日22:00 | 2021年3月24日10:00 | |
009 | 汽車與交通學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 學術學位 | 4 | 2021年3月23日22:00 | 2021年3月24日10:00 | |
009 | 汽車與交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 學術學位 | 10 | 2021年3月23日22:00 | 2021年3月24日10:00 | |
009 | 汽車與交通學院 | 085800 | 能源動力 | 全日制 | 專業學位 | 4 | 2021年3月23日22:00 | 2021年3月24日10:00 | |
009 | 汽車與交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 專業學位 | 11 | 2021年3月23日22:00 | 2021年3月24日10:00 | |
010 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 15 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日09:00 | |
010 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 專業學位 | 29 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日09:00 | |
011 | 能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 學術學位 | 17 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日10:00 | 本科畢業專業或專業領域與調入專業或專業領域相同或相近的考生優先 |
011 | 能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室 | 085800 | 能源動力 | 全日制 | 專業學位 | 21 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日10:00 | 本科畢業專業或專業領域與調入專業或專業領域相同或相近的考生優先 |
011 | 能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 專業學位 | 15 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日10:00 | 本科畢業專業或專業領域與調入專業或專業領域相同或相近的考生優先 |
011 | 能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 專業學位 | 2 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日10:00 | 本科畢業專業或專業領域與調入專業或專業領域相同或相近的考生優先 |
012 | 電氣與電子信息學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 學術學位 | 2 | 2021年3月23日00:00 | 2021年3月24日00:00 | |
012 | 電氣與電子信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 學術學位 | 14 | 2021年3月23日00:00 | 2021年3月24日00:00 | |
012 | 電氣與電子信息學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 專業學位 | 12 | 2021年3月23日00:00 | 2021年3月24日00:00 | |
012 | 電氣與電子信息學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 專業學位 | 2 | 2021年3月23日00:00 | 2021年3月24日00:00 | |
013 | 計算機與軟件工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 學術學位 | 13 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日00:00 | |
013 | 計算機與軟件工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日00:00 | |
014 | 土木建筑與環境學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 學術學位 | 11 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月22日12:00 | |
014 | 土木建筑與環境學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 專業學位 | 3 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月22日12:00 | 調劑招生計劃:03方向3人 |
014 | 土木建筑與環境學院 | 125600 | 工程管理 | 全日制 | 專業學位 | 5 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月22日12:00 | |
014 | 土木建筑與環境學院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 專業學位 | 7 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月22日12:00 | |
015 | 食品與生物工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 專業學位 | 17 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月24日06:00 | |
015 | 食品與生物工程學院 | 095100 | 農業 | 全日制 | 專業學位 | 14 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月24日06:00 | |
016 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 學術學位 | 2 | 2021年3月26日18:00 | 2021年3月27日06:00 | |
016 | 管理學院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 專業學位 | 6 | 2021年3月26日18:00 | 2021年3月27日06:00 | |
019 | 美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 學術學位 | 31 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月24日09:00 | |
020 | 航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院) | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 學術學位 | 3 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日08:00 | |
020 | 航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院) | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 學術學位 | 4 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日08:00 | |
020 | 航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院) | 085800 | 能源動力 | 全日制 | 專業學位 | 2 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日08:00 | |
020 | 航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院) | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 專業學位 | 1 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月23日08:00 | |
021 | 應急學院(含中日防災減災環保研究院) | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 學術學位 | 4 | 2021年3月22日08:00 | 2021年3月22日20:00 | |
021 | 應急學院(含中日防災減災環保研究院) | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 專業學位 | 15 | 2021年3月22日08:00 | 2021年3月22日20:00 | |
021 | 應急學院(含中日防災減災環保研究院) | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 專業學位 | 27 | 2021年3月22日08:00 | 2021年3月22日20:00 | 本科或同等學力畢業專業為公共管理、管理科學與工程、土木工程、安全科學與工程、測繪科學與技術、環境科學與工程、地理學、地質學、地質資源與地質工程及其他相關相近專業,或從事應急管理、安全生產、工程管理等相關工作 |
022 | 國際經濟與管理研究院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 學術學位 | 4 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月24日00:00 | |
022 | 國際經濟與管理研究院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 2021年3月22日00:00 | 2021年3月24日00:00 |
考研調劑轉瞬即逝,上午還有缺額,下午就沒了,僅憑一人海量信息難收集,中公考研網校卻能第一時間掌握信息!新增調劑信息將同步至【復試調劑小程序】,常刷常新。無需轉發,截下圖,微信掃碼即可0元速查~
相關推薦
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:lyr87722 】