大連交通大學2023年碩士研究生招生擬接收調劑專業
來源:大連交通大學研究生院 更新時間:2023年03月13日 13:49:47
現將我校2023年碩士研究生擬接收調劑專業公布如下,請有意向調劑的考生關注我校后續通知(https://grs.djtu.edu.cn/)。具體調劑缺額信息以"中國研究生招生信息網”調劑系統公布為準。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 |
001 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 |
002 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 |
002 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 |
003 | 機車車輛工程學院(中車學院) | 080204 | 車輛工程 | 全日制 |
003 | 機車車輛工程學院(中車學院) | 082304 | 載運工具運用工程 | 全日制 |
003 | 機車車輛工程學院(中車學院) | 085400 | 電子信息 | 全日制 |
004 | 交通運輸工程學院 | 0823Z1 | 交通安全與工程管理 | 全日制 |
005 | 自動化與電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 |
005 | 自動化與電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 |
005 | 自動化與電氣工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
006 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | 全日制 |
006 | 土木工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 |
006 | 土木工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 |
007 | 計算機與通信工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 |
009 | 環境與化學工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 |
009 | 環境與化學工程學院 | 085701 | 環境工程 | 全日制 |
010 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 |
010 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 |
012 | 理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 |
001 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 非全日制 |
002 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 非全日制 |
003 | 機車車輛工程學院(中車學院) | 085400 | 電子信息 | 非全日制 |
003 | 機車車輛工程學院(中車學院) | 085502 | 車輛工程 | 非全日制 |
004 | 交通運輸工程學院 | 085702 | 安全工程 | 非全日制 |
004 | 交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 非全日制 |
005 | 自動化與電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 |
006 | 土木工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 非全日制 |
007 | 計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 |
007 | 計算機與通信工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 非全日制 |
008 | 軟件學院(現代信息產業學院) | 085405 | 軟件工程 | 非全日制 |
009 | 環境與化學工程學院 | 085701 | 環境工程 | 非全日制 |
010 | 經濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
010 | 經濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 |
011 | 藝術設計學院 | 085500 | 機械 | 非全日制 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:mhf80817 】